All
Home
Away
#
Клуб
І
В
Н
П
МЗ
МП
Р
О
1
15
2
1
76
15
61
47
2
14
3
1
79
23
56
45
3
12
3
3
94
17
77
39
4
10
4
4
74
32
42
34
5
9
1
8
52
59
-7
28
6
6
3
9
48
35
13
21
7 ▲
5
1
12
36
59
-23
16
8 ▼
4
2
12
22
59
-37
14
9
4
1
13
24
97
-73
13
10
1
0
17
17
126
-109
3
Бомбардири
Місце#
Гравець
Клуб
Громадянство
Голи
1

23
2

18
3

17
4

15
5

15
6

12
7

12
8

11
9

11
10

10
Картки
№
Гравець
Оч
1
1
0
1
6
2
1
0
1
6
3
1
0
1
6
4
1
0
1
6
5
0
0
1
5
6
0
0
1
5
7
0
0
1
5
8
4
0
0
4
9
3
0
0
3
10
3
0
0
3
Ризик пропуску
Металург U-19
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Луговий Микола | ||||||||||||||||||
| Рябоконь Антон |
Металург U-17 (2)
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Віниченко Сергій | ||||||||||||||||||
| Горобзєєв Роман | ||||||||||||||||||
| Дакій Матвій | ||||||||||||||||||
| Котов Назар | ||||||||||||||||||
| Петращак Данило | ||||||||||||||||||
| Слабишев Максим | ||||||||||||||||||
| Стешенко Олександр | ||||||||||||||||||
| Чучко Михайло |
ДЮФК Титан U-19
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Куракін Артем | ||||||||||||||||||
| Ломейко Лев | ||||||||||||||||||
| Неумивака Артем |
ОСДЮСШОР U-19 Пологи Рятувальник
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Єлагін Данило | ||||||||||||||||||
| Ілляшенко Артем | ||||||||||||||||||
| Макушин Роман | ||||||||||||||||||
| Надтока Юрій | ||||||||||||||||||
| Петренко Костянтин | ||||||||||||||||||
| Семерня Микита |
ОСДЮСШОР U-17
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бобров Іван | ||||||||||||||||||
| Вітер Роман | ||||||||||||||||||
| Дюженко Антон | ||||||||||||||||||
| Кучерявий Іван | ||||||||||||||||||
| Пащенко Георгій | ||||||||||||||||||
| Петльований Денис |
FC Iron
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вілейко Валентин | ||||||||||||||||||
| Кардаш Віталій | ||||||||||||||||||
| Ковальов Євген | ||||||||||||||||||
| Кравець Ілля | ||||||||||||||||||
| Кремса Володимир | ||||||||||||||||||
| Кривой Максим | ||||||||||||||||||
| Лисиця Євген | ||||||||||||||||||
| Окатий Віктор | ||||||||||||||||||
| Соколовський Кирило | ||||||||||||||||||
| Черніков Олексій |
Пологи - Рятувальник
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бардус Руслан | ||||||||||||||||||
| Злоцький Олександр | ||||||||||||||||||
| Лапко Микита | ||||||||||||||||||
| Мальований Владислав | ||||||||||||||||||
| Савчук Руслан | ||||||||||||||||||
| Фролов Владислав | ||||||||||||||||||
| Черніков Євгеній |
Таврія Василівка
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ільєнко Станіслав | ||||||||||||||||||
| Бадецький Станіслав | ||||||||||||||||||
| Корешков Кирило | ||||||||||||||||||
| Морозов Сергій | ||||||||||||||||||
| Нікішин Сергій | ||||||||||||||||||
| Остроконь Кіріл | ||||||||||||||||||
| Сєрік Максим | ||||||||||||||||||
| Фросін Данило |
Кроти
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Богославський Євген | ||||||||||||||||||
| Волик Віктор | ||||||||||||||||||
| Горпинич Іван | ||||||||||||||||||
| Жуков Олександр | ||||||||||||||||||
| Молчанов Андрій | ||||||||||||||||||
| Нечитайло Віталій | ||||||||||||||||||
| Осипенко Владислав | ||||||||||||||||||
| Шумілов Віталій |
КАРА-ДАГ
| Гравець | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аверков Микита | ||||||||||||||||||
| Бородай Владислав | ||||||||||||||||||
| Бєліков Данило | ||||||||||||||||||
| Ветров Микита | ||||||||||||||||||
| Герасименко Денис | ||||||||||||||||||
| Клименко Владислав | ||||||||||||||||||
| Стефурак Роман | ||||||||||||||||||
| Фролов Олександр |






